Nel 2025 la fauna selvatica ha fatto il suo ingresso nella vita quotidiana di molte aree verdi torinesi, trasformando quello che una volta era un patrimonio di biodiversità e socialità in fonte costante di preoccupazione per cittadini e istituzioni. In particolare, il quartiere di Mirafiori Sud e le aree attorno al Parco Sangone sono state interessate da un aumento esponenziale di avvistamenti di cinghiali selvatici, spesso in branchi composti anche da otto o più esemplari, che si spingono non solo lungo i sentieri boschivi, ma fino alle strade urbane e alle coltivazioni degli orti cittadini.
Non si tratta più di apparizioni isolate o raramente documentate: in diversi casi gli animali sono stati avvistati in pieno giorno tra il traffico cittadino e i cortili, mentre residenti segnalano incursioni tra frutta e ortaggi coltivati negli spazi verdi di Strada Castello di Mirafiori, dove le reti di protezione risultano spesso danneggiate e riparate dai cittadini stessi.
Questa situazione ha provocato timori diffusi per la sicurezza, con episodi in cui i cinghiali si sono avvicinati a persone e animali domestici, e un clima di crescente tensione tra chi vive quotidianamente il confine tra città e natura.
Di fronte a questa emergenza, il 3 novembre 2025 la Seconda Circoscrizione, ha emesso la Determinazione Dirigenziale n. DD 6857, con la quale ha ordinato e affidato i lavori di manutenzione ordinaria degli orti urbani di Strada Castello di Mirafiori, mirati a rendere adeguate le recinzioni esistenti per contrastare i danni causati dalla fauna selvatica - in particolare i cinghiali - e garantire la fruizione in sicurezza da parte degli utenti. L’affidamento diretto per questi interventi, per un importo complessivo di 19.000 euro.
Al termine dei lavori, tuttavia, l’opera realizzata risulta difforme rispetto alle specifiche iniziali e di fatto inutile a contenere l’accesso dei cinghiali, lasciando le coltivazioni ancora esposte ai danni della fauna selvatica e compromettendo la sicurezza delle famiglie che conducono gli orti urbani.
Tabella dei lavori previsti e stato di esecuzione
| Lavori previsti (descrizione dettagliata da capitolato) | Stato di esecuzione | Lavori effettivamente fatti | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o ristretta, in terreni sciolti, in assenza d’acqua, con sezione rettangolare larghezza 20 cm e profondità 70 cm, lungo lo sviluppo della recinzione lato fiume Sangone | Difforme | Scavo eseguito con escavatore, profondità circa 50 cm | Lo scavo non è stato eseguito a mano e non raggiunge la profondità prevista di 70 cm |
| Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata in tondini B450C, diametro 6 mm, maglia 10×10 cm, altezza foglio 100 cm, con sovrapposizione tra i fogli di 30 cm, da inserire nella trincea e collegare alla recinzione esistente | Difforme | Posa di rete elettrosaldata con maglia 20×20 | La maglia posata è diversa da quella prevista (20×20 anziché 10×10) |
| Calcestruzzo confezionato in cantiere con 300 kg di cemento tipo 32,5 R, 0,4 m³ di sabbia e 0,8 m³ di ghiaietto, preparato con betoniera, destinato alla realizzazione del cordolo di fondazione | Non eseguito | Nessuna preparazione o utilizzo di calcestruzzo osservata | Il calcestruzzo previsto per il cordolo non risulta utilizzato |
| Getto in opera manuale di calcestruzzo cementizio in struttura di fondazione, per la realizzazione di un cordolo in calcestruzzo sezione 20×40 cm, atto all’ancoraggio della rete elettrosaldata | Non eseguito | Nessuna gettata osservata | Il cordolo di fondazione in calcestruzzo non è stato realizzato |
| Riempimento degli scavi con materiale idoneo, comprensivo di costipazione ogni 30 cm di spessore, eseguita con mezzi meccanici | Parziale | Riempimento effettuato con escavatore | Il riempimento è stato eseguito, ma non è evidente una costipazione per strati |
| Sistemazione superficiale delle banchine comprendente livellamento secondo i piani stabiliti, accurata rastrellatura e finitura finale su banchine in terra battuta | Difforme | Terreno ributtato e livellato grossolanamente con escavatore | Non si rileva una sistemazione accurata come descritta nel capitolato |
| Provvista e posa in opera di rete plastificata maglia 30×30 mm, comprensiva di paletti, fili di tensione, profilati in ferro plastificati e accessori, fissata alla recinzione esistente | Non eseguito | Nessuna rete plastificata installata | Non risultano presenti rete, paletti né fili di tensione |
| Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione o rifiuto presso impianto di trattamento autorizzato, per distanze comprese tra il sito e l’impianto | Non eseguito | Nessun trasporto osservato | Non essendo stato realizzato il getto, non si sono generati materiali da trasportare |
| Conferimento di terra e rocce codice CER 17 05 04, comprese operazioni di smaltimento secondo normativa vigente | Non eseguito | Nessun conferimento osservato | Voce collegata ai materiali di risulta mai prodotti |
| Regolarizzazione finale del piano mediante rullatura con rullo statico o vibrante o con piastra vibrante idonea, su banchine e superfici interessate | Non eseguito | Nessuna rullatura o vibrazione osservata | Non risultano utilizzati rulli o piastre vibranti |
Oltre alle difformità già evidenziate nella tabella, la recinzione lungo gli orti risulta incompleta e inefficace: dove erano presenti due alberi la barriera è stata interrotta senza soluzioni alternative per aggirare i tronchi o rinforzare il terreno, e su altri tratti del perimetro i lavori non sono stati eseguiti. Il risultato è che la fauna selvatica continua ad avere libero accesso agli orti, rendendo l’opera praticamente inutile.